清華同衡的業(yè)務(wù)足跡遍及全國31個省、自治區(qū)和直轄市以及臺灣和澳門地區(qū),完成規(guī)劃設(shè)計項目共計12000余項,獲得國內(nèi)外獎項累計1500余項,其中獲國際獎項210項,國家及全國行業(yè)級獎項388項,省部級獎項37項,省行業(yè)級獎項777項,其他獲獎89項。以下為部分獲獎清單(截至2025年4月)。
國際獎項
國家及全國行業(yè)級獲獎項
省部級獲獎
省行業(yè)級及其他獲獎
獲獎時間 | 獲獎項目名稱 | 獎項名稱 | 獲獎等級 | 頒獎單位 |
2024年11月 | 普洱景邁山古茶林文化景觀 | 2024年世界遺產(chǎn)貢獻(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)-環(huán)境與韌性優(yōu)秀案例 | 2024年世界遺產(chǎn)貢獻(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)環(huán)境與韌性優(yōu)秀案例 | 聯(lián)合國教科文組織亞太地區(qū)世界遺產(chǎn)培訓(xùn)與研究中心(上海) |
2024年11月 | 河北正定縣街巷風(fēng)貌提升設(shè)計 | 國際風(fēng)景園林師聯(lián)合會亞非中東地區(qū)獎(2024 IFLA AAPME Awards) | Outstanding Award | 國際風(fēng)景園林師聯(lián)合會亞非中東地區(qū)分會 |
2024年11月 | 保護(hù)閩江之眼,助力濕地申遺——閩江河口濕地保護(hù)與發(fā)展規(guī)劃 | 國際風(fēng)景園林師聯(lián)合會亞非中東地區(qū)獎(2024 IFLA AAPME Awards) | 杰出獎(一等獎) | 國際風(fēng)景園林師聯(lián)合會亞太地區(qū)分會與非洲分會和中東地區(qū)分會 |
2024年11月 | 榆林衛(wèi)城及凌霄塔片區(qū)照明設(shè)計 | IES | 優(yōu)異獎 | 北美照明工程協(xié)會 |
2024年10月 | 連江古城三街一坊照明設(shè)計 | 德國ICONIC標(biāo)志性建筑獎 | 至尊獎 | 德國品牌與設(shè)計委員會(germandesigncouncil) |
2024年8月 | 保定市時光公園照明設(shè)計 | IES | 優(yōu)異獎 | 北美照明工程協(xié)會 |
2024年7月 | 杭州錢江新城核心區(qū)亮化提升設(shè)計 | 亞洲照明設(shè)計獎 | 非凡之光 | 亞洲照明設(shè)計師協(xié)會 |
2024年7月 | 榆林衛(wèi)城及凌霄塔片區(qū)照明設(shè)計 | 亞洲照明設(shè)計獎 | 亞洲之光 | 亞洲照明設(shè)計師協(xié)會 |
2024年7月 | 濟(jì)南市中央商務(wù)區(qū)綢帶公園及東西綠廊景觀亮化設(shè)計項目 | 亞洲照明設(shè)計獎 | 特別之光獎 | 亞洲照明設(shè)計師協(xié)會 |
2024年6月 | 保定市時光公園照明設(shè)計 | 亞洲照明設(shè)計獎 | 特別之光 | 亞洲照明設(shè)計師協(xié)會 |
2024年5月 | 濟(jì)南市中央商務(wù)區(qū)綢帶公園及東西綠廊景觀亮化設(shè)計項目 | MUSE設(shè)計獎 | 鉑金獎(一等獎) | 美國普通國際獎項協(xié)會(IAA) |
2024年5月 | 北京什剎海照明提升 | MUSE設(shè)計獎 | 金獎(二等獎) | 美國普通國際獎項協(xié)會(IAA) |
2023年11月 | The Nighttime Lighting Environment Enhancement Project of Foshan City Central Park | 2023年國際風(fēng)景園林師聯(lián)合會亞太地區(qū)景觀獎(IFLA APR) | 卓越獎(二等獎) | 國際風(fēng)景園林師聯(lián)合會亞太區(qū) |
2023年9月 | 景邁山4A景區(qū)規(guī)劃設(shè)計項目 | 全球世界遺產(chǎn)教育創(chuàng)新案例獎 | 二等獎 | 聯(lián)合國教科文組織亞太地區(qū)世界遺產(chǎn)培訓(xùn)與研究中心 |
2023年7月 | Beijing Qianmen Street night view lighting and advertising plaque environment enhancement | 2023年國際風(fēng)景園林師聯(lián)合會亞太地區(qū)景觀獎(IFLA APR) | 卓越獎(二等獎) | 國際風(fēng)景園林師聯(lián)合會亞太區(qū) |
2023年2月 | 彭家弄作坊院(Jingdezhen Pengjia Alley Compound) | 2023年德國設(shè)計獎GDA | 一等獎 | 德國品牌設(shè)計委員會 |
2022年8月 | 長治市漳澤湖國家濕地公園景觀照明 | 亞洲照明設(shè)計獎 | 非凡之光 | 亞洲照明設(shè)計師協(xié)會 |
2022年8月 | 金華市湖海塘公園景觀方案設(shè)計 | 2022年國際風(fēng)景園林師聯(lián)合會(IFLA)亞非中東地區(qū)(AAPME)獎 | 卓越獎(二等獎) | 國際風(fēng)景園林師聯(lián)合會亞太地區(qū)分會與非洲分會和中東地區(qū)分會 |
2021年12月 | 彭家弄作坊院(Jingdezhen Pengjia Alley Compound) | 2021年度UNESCO亞太遺產(chǎn)獎 | 杰出獎 | 聯(lián)合國教科文組織 |
2021年10月 | 2018年度清河街道社區(qū)規(guī)劃 | 2021國際城市與區(qū)域規(guī)劃師學(xué)會(ISOCARP)規(guī)劃獎 | 卓越獎 | 國際城市與區(qū)域規(guī)劃師學(xué)會(ISOCARP) |
2021年9月 | 南通濠河景區(qū)景觀照明設(shè)計 | 2021年國際風(fēng)景園林師聯(lián)合會亞太地區(qū)景觀獎(IFLA APR) | 杰出獎(一等獎) | 國際風(fēng)景園林學(xué)會亞太分會 |
2021年9月 | 赤峰歷史街區(qū)保護(hù)整治景觀規(guī)劃 | 2021年國際風(fēng)景園林師聯(lián)合會亞太地區(qū)景觀獎(IFLA APR) | 卓越獎(二等獎) | 國際風(fēng)景園林學(xué)會亞太分會 |
2021年9月 | 鐵嶺市遼河流域綜合治理規(guī)劃 | 2021年國際風(fēng)景園林師聯(lián)合會亞太地區(qū)景觀獎(IFLA APR) | 卓越獎(Award of Excellece) | 國際風(fēng)景園林學(xué)會亞太分會 |
2021年9月 | 平潭天大山公園方案設(shè)計 | 2021年國際風(fēng)景園林師聯(lián)合會亞太地區(qū)景觀獎(IFLA APR) | 卓越獎(二等獎) | 國際風(fēng)景園林學(xué)會亞太分會 |
2021年9月 | 南昌高新區(qū)鯉魚洲白鶴小鎮(zhèn)概念規(guī)劃項目 | 2021年國際風(fēng)景園林師聯(lián)合會亞太地區(qū)景觀獎(IFLA APR) | 卓越獎(Award of Excellece) | 國際風(fēng)景園林學(xué)會亞太分會 |
2021年9月 | “古海新生”-北京什剎海風(fēng)景區(qū)規(guī)劃 | 2021年國際風(fēng)景園林師聯(lián)合會亞太地區(qū)景觀獎(IFLA APR) | 卓越獎(二等獎) | 國際風(fēng)景園林學(xué)會亞太分會 |
2021年9月 | 貴陽市花溪區(qū)綠道系統(tǒng)規(guī)劃 | 2021年國際風(fēng)景園林師聯(lián)合會亞太地區(qū)景觀獎(IFLA APR) | 卓越獎(Award of Excellece) | 國際風(fēng)景園林學(xué)會亞太分會 |
2021年9月 | 中牟牟山濕地公園 | 2021年國際風(fēng)景園林師聯(lián)合會亞太地區(qū)景觀獎(IFLA APR) | 卓越獎(二等獎) | 國際風(fēng)景園林學(xué)會亞太分會 |
2021年4月 | 南通濠河景區(qū)景觀照明設(shè)計 | 亞洲照明設(shè)計獎 | 非凡之光獎 | 亞洲照明設(shè)計獎組委會 |
2020年12月 | 金華市湖海塘公園景觀方案設(shè)計 | 英國國家景觀獎(BALI) | 銀獎 | 英國景觀行業(yè)協(xié)會 |
2020年11月 | 成都天府廣場—人民南路核心區(qū)光環(huán)境提升項目 | 全球半導(dǎo)體照明示范工程100佳 | 全球半導(dǎo)體照明示范工程100佳 | 國際半導(dǎo)體照明聯(lián)盟 |
2020年11月 | 溫州甌江夜游 | 全球半導(dǎo)體照明示范工程100佳 | 全球半導(dǎo)體照明示范工程100佳 | 國際半導(dǎo)體照明聯(lián)盟 |
2020年10月 | 北京未來科技城濱水公園 | 2020國際風(fēng)景園林師聯(lián)合會亞非中東地區(qū)風(fēng)景園林獎(IFLA AAPME) | 卓越獎(二等獎) | 國際風(fēng)景園林師聯(lián)合會(IFLA) |
2020年10月 | 北京槐房水廠濕地公園設(shè)計 | 2020國際風(fēng)景園林師聯(lián)合會亞非中東地區(qū)風(fēng)景園林獎(IFLA AAPME) | 卓越獎(二等獎) | 國際風(fēng)景園林師聯(lián)合會(IFLA) |
2020年10月 | 2019北京世界園藝博覽會自然生態(tài)展示區(qū)(世園會四標(biāo)段) | 2020國際風(fēng)景園林師聯(lián)合會亞非中東地區(qū)風(fēng)景園林獎(IFLA AAPME) | 卓越獎(二等獎) | 國際風(fēng)景園林師聯(lián)合會(IFLA) |
2020年10月 | 新縣西河村景觀深化設(shè)計 | 2020國際風(fēng)景園林師聯(lián)合會亞非中東地區(qū)風(fēng)景園林獎(IFLA AAPME) | 卓越獎(二等獎) | 國際風(fēng)景園林師聯(lián)合會(IFLA) |
2019年9月 | 青藏高原上的綠洲-青海省海東市螞蟻山公園設(shè)計 | 英國國家景觀獎(BALI) | 景觀獎 | 英國景觀行業(yè)協(xié)會 |
2019年9月 | 北京槐房再生水廠濕地公園設(shè)計 | 英國國家景觀獎(BALI) | 景觀獎 | 英國景觀行業(yè)協(xié)會 |
2019年8月 | 烏魯木齊市水磨溝區(qū)慢行系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計 | 2019國際風(fēng)景園林師聯(lián)合會亞太地區(qū)風(fēng)景園林獎 | 規(guī)劃分析類卓越獎 | 國際風(fēng)景園林師聯(lián)合會 |
2019年8月 | 廣西都安澄江國家濕地公園科普宣教區(qū)管理服務(wù)區(qū)修建性詳細(xì)規(guī)劃 | 2019國際風(fēng)景園林師聯(lián)合會亞太地區(qū)風(fēng)景園林獎 | 規(guī)劃分析類卓越獎 | 國際風(fēng)景園林師聯(lián)合會 |
2019年8月 | 滎陽市南部礦山生態(tài)修復(fù)規(guī)劃 | 2019國際風(fēng)景園林師聯(lián)合會亞太地區(qū)風(fēng)景園林獎 | 規(guī)劃分析類卓越獎 | 國際風(fēng)景園林師聯(lián)合會 |
2019年8月 | 昆明池片區(qū)景觀規(guī)劃 | 2019國際風(fēng)景園林師聯(lián)合會亞太地區(qū)風(fēng)景園林獎 | 規(guī)劃分析類卓越獎 | 國際風(fēng)景園林師聯(lián)合會 |
2019年8月 | 安陽市洹河景觀規(guī)劃設(shè)計 | 2019國際風(fēng)景園林師聯(lián)合會亞太地區(qū)風(fēng)景園林獎 | 規(guī)劃分析類卓越獎 | 國際風(fēng)景園林師聯(lián)合會 |
2019年8月 | 蘭州城市雙修總體綱要 | 2019國際風(fēng)景園林師聯(lián)合會亞太地區(qū)風(fēng)景園林獎 | 規(guī)劃分析類卓越獎 | 國際風(fēng)景園林師聯(lián)合會 |
2019年8月 | 淮北南湖公園景觀規(guī)劃與設(shè)計 | 2019國際風(fēng)景園林師聯(lián)合會亞太地區(qū)風(fēng)景園林獎 | 開敞空間類卓越獎 | 國際風(fēng)景園林師聯(lián)合會 |
2019年 | 山東濟(jì)南“明湖秀”綜合水秀設(shè)計 | 全球半導(dǎo)體照明示范工程100佳 | 全球半導(dǎo)體照明示范工程100佳 | 國際半導(dǎo)體照明聯(lián)盟 |
2019年 | 溧陽宋團(tuán)護(hù)城河綠帶照明設(shè)計 | 亞洲照明設(shè)計獎 | 特別之光獎 | 亞洲照明設(shè)計師協(xié)會 |
2019年 | 山東濟(jì)南“明湖秀”綜合水秀 | 亞洲照明設(shè)計獎 | 特別之光獎 | 亞洲照明設(shè)計師協(xié)會 |
2019年 | 青島東方影都融創(chuàng)茂夜景照明 | 亞洲照明設(shè)計獎 | 特別之光獎 | 亞洲照明設(shè)計師協(xié)會 |
2019年 | 鷹潭市城市景觀亮化工程(信江兩岸)設(shè)計采購施工總承包(EPC)項目 | 亞洲照明設(shè)計獎 | 非凡之光獎 | 亞洲照明設(shè)計師協(xié)會 |
2018年12月 | 上海辰山礦坑花園 | 2018英國皇家風(fēng)景園林學(xué)會獎 | 皇家西爾維婭?克羅夫人杰出國際貢獻(xiàn)獎 | 英國皇家風(fēng)景園林學(xué)會 |
2018年12月 | 雅安熊貓綠島公園景觀設(shè)計 | 英國國家景觀獎(BALI) | 金獎 | 英國景觀行業(yè)協(xié)會 |
2018年12月 | 包頭奧林匹克公園景觀設(shè)計 | 英國國家景觀獎(BALI) | 國際項目獎 | 英國景觀行業(yè)協(xié)會 |
2018年12月 | 昆明晉寧東大河濕地公園 | 英國國家景觀獎(BALI) | 杰出獎 | 英國景觀行業(yè)協(xié)會 |
2018年12月 | 昆明呈貢斗南濕地公園 | 英國國家景觀獎(BALI) | 杰出獎 | 英國景觀行業(yè)協(xié)會 |
2018年9月 | 北京雁棲湖環(huán)湖照明項目 | 全球半導(dǎo)體照明示范工程100佳 | 全球半導(dǎo)體照明示范工程100佳 | 國際半導(dǎo)體照明聯(lián)盟 |
2018年5月 | 沐溪河及濱湖公園景觀規(guī)劃設(shè)計 | 2018年國際風(fēng)景園林師聯(lián)合會亞非中東地區(qū)獎 | 雨洪管理類杰出獎 | 國際風(fēng)景園林師聯(lián)合會 |
2018年5月 | 貴安生態(tài)文明創(chuàng)新園景觀設(shè)計 | 2018年國際風(fēng)景園林師聯(lián)合會亞非中東地區(qū)獎 | 雨洪管理類杰出獎 | 國際風(fēng)景園林師聯(lián)合會 |
2018年5月 | 包頭奧林匹克公園景觀設(shè)計 | 2018年國際風(fēng)景園林師聯(lián)合會亞非中東地區(qū)獎 | 建成項目社會和社區(qū)健康類優(yōu)秀獎 | 國際風(fēng)景園林師聯(lián)合會 |
2018年5月 | 昆明晉寧東大河濕地公園 | 2018年國際風(fēng)景園林師聯(lián)合會亞非中東地區(qū)獎 | 建成項目野生動物保護(hù)、生物多樣性、棲息地改善類杰出獎 | 國際風(fēng)景園林師聯(lián)合會 |
2018年5月 | 昆明呈貢斗南濕地公園 | 2018年國際風(fēng)景園林師聯(lián)合會亞非中東地區(qū)獎 | 建成項目雨洪管理類杰出獎 | 國際風(fēng)景園林師聯(lián)合會 |
2017年12月 | 茶卡旅游景區(qū)核心區(qū)整治提升 | 英國國家景觀獎(BALI) | 國際項目獎銀獎和敏感地帶恢復(fù)特別獎 | 英國景觀行業(yè)協(xié)會 |
2017年12月 | 興城市比基尼廣場景觀施工圖設(shè)計 | 英國國家景觀獎(BALI) | 國際項目獎銀獎 | 英國景觀行業(yè)協(xié)會 |
2017年11月 | 2019北京世界園藝博覽會園區(qū)綜合規(guī)劃 | 國際風(fēng)景園林師聯(lián)合會亞太地區(qū)規(guī)劃分析類 | 杰出獎 | 國際風(fēng)景園林師聯(lián)合會亞太區(qū)分會 |
2017年11月 | 茶卡旅游景區(qū)核心區(qū)整治提升 | 國際風(fēng)景園林師聯(lián)合會亞太地區(qū)文化和城市景觀類 | 優(yōu)秀獎 | 國際風(fēng)景園林師聯(lián)合會亞太區(qū)分會 |
2017年11月 | 黃島(西海岸新區(qū))旅游度假區(qū)及濱海大道等區(qū)域夜景優(yōu)化工程設(shè)計 | 全球半導(dǎo)體照明示范工程100佳 | 全球半導(dǎo)體照明示范工程100佳 | 國際半導(dǎo)體照明聯(lián)盟 |
2017年11月 | 北京奧林匹克公園瞭望塔塔身燈光效果提升及五環(huán)燈光設(shè)計 | 全球半導(dǎo)體照明示范工程100佳 | 全球半導(dǎo)體照明示范工程100佳 | 國際半導(dǎo)體照明聯(lián)盟 |
2017年5月 | 茶卡旅游景區(qū)核心區(qū)整治提升 | 歐洲建筑藝術(shù)中心綠色優(yōu)秀設(shè)計獎 | 優(yōu)秀獎 | 歐洲建筑藝術(shù)中心 |
2017年 | 陶溪川美術(shù)館 | 2017年度UNESCO亞太遺產(chǎn)獎 | 創(chuàng)新獎 | 聯(lián)合國教科文組織 |
2016年12月 | 赤峰市西山景區(qū)景觀概念總體規(guī)劃 | 歐洲建筑藝術(shù)中心綠色優(yōu)秀設(shè)計獎 | 綠色優(yōu)秀設(shè)計獎 | 歐洲建筑藝術(shù)中心 |
2016年12月 | 多倫新城綠地方案及施工圖設(shè)計 | 英國國家景觀獎(BALI) | 國際項目獎銀獎 | 英國景觀行業(yè)協(xié)會 |
2016年12月 | 貴安生態(tài)文明創(chuàng)新園景觀設(shè)計 | 英國國家景觀獎(BALI) | 國際項目獎銀獎 | 英國景觀行業(yè)協(xié)會 |
2016年12月 | 淮北南湖景區(qū)方案及施工圖設(shè)計 | 英國國家景觀獎(BALI) | 國際項目獎銀獎 | 英國景觀行業(yè)協(xié)會 |
2016年12月 | 南京九間堂住區(qū)(獨樂園會所)景觀設(shè)計 | 英國國家景觀獎(BALI) | 國際項目獎金獎 | 英國景觀行業(yè)協(xié)會 |
2016年11月 | 武漢市兩江四岸景觀照明提升工程 | 全球半導(dǎo)體照明示范工程100佳 | 全球半導(dǎo)體照明示范工程100佳 | 國際半導(dǎo)體照明聯(lián)盟 |
2016年11月 | 延慶縣重點區(qū)域景觀照明修建性詳細(xì)規(guī)劃 | 全球半導(dǎo)體照明示范工程100佳 | 全球半導(dǎo)體照明示范工程100佳 | 國際半導(dǎo)體照明聯(lián)盟 |
2016年10月 | 山東海陽濕地公園景觀設(shè)計 | 英國國家景觀獎(BALI) | 普通國際獎金獎 | 英國景觀行業(yè)協(xié)會 |
2015年6月 | 遼寧省遼陽衍秀公園景觀設(shè)計 | 歐洲建筑藝術(shù)中心綠色優(yōu)秀設(shè)計獎 | 綠色優(yōu)秀設(shè)計獎 | 歐洲建筑藝術(shù)中心 |
2014年12月 | 鄂托克烏蘭鎮(zhèn)北部生態(tài)植物園景觀設(shè)計 | 歐洲建筑藝術(shù)中心綠色優(yōu)秀設(shè)計獎 | 綠色優(yōu)秀設(shè)計獎 | 歐洲建筑藝術(shù)中心 |
2014年12月 | 葫蘆島龍灣商務(wù)區(qū)濱海木棧道設(shè)計 | 英國國家景觀獎(BALI) | 國際項目獎金獎 | 英國景觀行業(yè)協(xié)會 |
2014年12月 | 阜新玉龍新城玉龍湖公園設(shè)計 | 英國國家景觀獎(BALI) | 銀獎 | 英國景觀行業(yè)協(xié)會 |
2014年11月 | 天安門城樓景觀照明提升工程 | 全球半導(dǎo)體照明示范工程100佳 | 全球半導(dǎo)體照明示范工程100佳 | 全球半導(dǎo)體聯(lián)盟 |
2013年12月 | 遼陽衍秀公園景觀設(shè)計 | 英國國家景觀獎(BALI) | 普通國際獎 | 英國景觀行業(yè)協(xié)會 |
2013年12月 | 三河市文化廣場設(shè)計 | 英國國家景觀獎(BALI) | 普通國際獎 | 英國景觀行業(yè)協(xié)會 |
2013年6月 | 豐南津唐運河景觀設(shè)計 | 歐洲建筑藝術(shù)中心綠色優(yōu)秀設(shè)計獎 | 景觀設(shè)計和城市規(guī)劃獎 | 歐洲建筑藝術(shù)中心 |
2013年4月 | 酒泉市北大河生態(tài)景觀治理工程綜合規(guī)劃設(shè)計 | 2013年國際風(fēng)景園林師聯(lián)合會亞太地區(qū)景觀獎(IFLA APR) | 規(guī)劃類主席獎 | 國際風(fēng)景園林師聯(lián)合會亞太區(qū) |
2013年4月 | 遼陽衍秀公園景觀設(shè)計 | 2013年國際風(fēng)景園林師聯(lián)合會亞太地區(qū)景觀獎(IFLA APR) | 設(shè)計類主席獎 | 國際風(fēng)景園林師聯(lián)合會亞太區(qū) |
2012年12月 | 唐山豐南西城區(qū)圍繞津唐運河生態(tài)景觀設(shè)計 | 英國國家景觀獎(BALI) | 景觀金獎 | 英國景觀行業(yè)協(xié)會 |
2012年12月 | 北京五礦萬科如園住區(qū)展示區(qū)景觀設(shè)計 | 英國國家景觀獎(BALI) | 景觀金獎 | 英國景觀行業(yè)協(xié)會 |
2012年10月 | 開原市濱河新區(qū)河道景觀規(guī)劃設(shè)計 | 2012年國際風(fēng)景園林師聯(lián)合會亞太地區(qū)景觀獎(IFLA APR) | 風(fēng)景園林規(guī)劃優(yōu)秀獎 | 國際風(fēng)景園林師聯(lián)合會亞太地區(qū)(IFLA-APR) |
2012年6月 | 唐山南湖生態(tài)城中央公園規(guī)劃設(shè)計 | 歐洲建筑藝術(shù)中心綠色優(yōu)秀設(shè)計獎 | 綠色優(yōu)秀設(shè)計獎 | 歐洲建筑藝術(shù)中心 |
2012年1月 | 阜新玉龍新城段核心區(qū)風(fēng)景園林規(guī)劃設(shè)計 | 2012年國際風(fēng)景園林師聯(lián)合會亞太地區(qū)景觀獎(IFLA APR) | 風(fēng)景園林規(guī)劃類主席獎 | 國際風(fēng)景園林師聯(lián)合會亞太地區(qū)(IFLA-APR) |
2011年12月 | 上海辰山植物園礦坑花園 | 英國國家景觀獎(BALI) | 銀獎 | 英國風(fēng)景園林師協(xié)會 |
2011年10月 | 唐山南湖中央公園景觀規(guī)劃 | 英國國家景觀獎(BALI) | 普通國際獎金獎 | 英國景觀行業(yè)協(xié)會 |
2011年5月 | 唐山南湖中央公園景觀規(guī)劃 | 意大利托薩羅倫佐國際風(fēng)景園林獎 | 地域改造類一等獎 | 意大利托薩羅倫佐國際風(fēng)景園林獎 |
2011年1月 | 大連旅順臨港新城景觀規(guī)劃 | 2011年國際風(fēng)景園林師聯(lián)合會亞太地區(qū)景觀獎(IFLA APR) | 優(yōu)秀獎 | 國際風(fēng)景園林師聯(lián)合會亞太區(qū)(IFLA-APR) |
2011年1月 | 唐山南湖中央公園景觀規(guī)劃 | 2011年國際風(fēng)景園林師聯(lián)合會亞太地區(qū)景觀獎(IFLA APR) | 杰出獎(一等獎) | 國際風(fēng)景園林師聯(lián)合會亞太區(qū)(IFLA-APR) |
2011年1月 | 蓮花湖國家濕地公園核心區(qū)景觀設(shè)計 | 2011年國際風(fēng)景園林師聯(lián)合會亞太地區(qū)景觀獎(IFLA APR) | 主席獎 | 國際風(fēng)景園林師聯(lián)合會亞太區(qū)(IFLA-APR) |
2010年12月 | 青海原子城愛國主義基地紀(jì)念園景觀 | 英國國家景觀獎(BALI) | 普通國際獎 | 英國國家景觀行業(yè)協(xié)會(BALI) |
2010年7月 | 北京奧林匹克森林公園 | 歐洲建筑藝術(shù)中心綠色優(yōu)秀設(shè)計獎 | 景觀設(shè)計和城市規(guī)劃獎 | 歐洲建筑藝術(shù)中心 |
2009年8月 | 北京奧林匹克森林公園 | 國際風(fēng)景園林師聯(lián)合會亞太地區(qū)風(fēng)景園林設(shè)計類 | 主席獎 | 國際風(fēng)景園林師聯(lián)合會 |
2009年 | 鐵嶺蓮花湖濕地公園景觀設(shè)計 | 第七屆意大利托薩羅倫佐國際風(fēng)景園林獎地域改造景觀設(shè)計類 | 二等獎 | 聯(lián)合國教科文組織意大利全國委員會 |
2008年2月 | 北京奧林匹克森林公園規(guī)劃設(shè)計 | 2008年國際風(fēng)景園林師聯(lián)合會亞太地區(qū)風(fēng)景園林規(guī)劃類 | 總統(tǒng)獎獎牌 | 國際風(fēng)景園林師聯(lián)合會 |
2008年2月 | 奧林匹克森林公園規(guī)劃設(shè)計項目 | 國際風(fēng)景園林師聯(lián)合會亞太地區(qū)風(fēng)景園林設(shè)計類 | 主席獎 | 國際風(fēng)景園林師聯(lián)合會亞太區(qū)(IFLA-APR) |
2007年3月 | 奧林匹克森林公園規(guī)劃景觀方案設(shè)計 | 托薩羅倫佐國際風(fēng)景園林獎 | 一等獎 | 聯(lián)合國教科文組織意大利全國委員會 |
2006年 | 北京垡頭地區(qū)規(guī)劃研究 | 2006年威尼斯雙年展集體金獎 | 金獎 | 威尼斯雙年展評委會 |
2006年 | 福州大學(xué) | 美國風(fēng)景師聯(lián)合會羅德島分會 | 2005年度優(yōu)秀設(shè)計獎 | 美國風(fēng)景師聯(lián)合會 |
獲獎時間 | 獲獎項目名稱 | 獎項名稱 | 獲獎等級 | 頒獎單位 |
2020年1月 | 綠色公共建筑環(huán)境與節(jié)能設(shè)計關(guān)鍵技術(shù)研究及應(yīng)用 | 2019年度國家科學(xué)技術(shù)-技術(shù)進(jìn)步獎 | 二等獎 | 國家科學(xué)技術(shù)獎勵辦公室 |
獲獎時間 | 獲獎項目名稱 | 獎項名稱 | 獲獎等級 | 頒獎單位 |
2024年11月 | 煙臺市兩條主干道及環(huán)山路、環(huán)海路照明規(guī)劃設(shè)計 | 中照照明獎 | 二等獎 | 中國照明學(xué)會 |
2024年11月 | 榆林衛(wèi)城及凌霄塔片區(qū)照明設(shè)計 | 中照照明獎 | 二等獎 | 中國照明學(xué)會 |
2024年11月 | 杭州錢江新城核心區(qū)亮化提升設(shè)計 | 中照照明獎 | 一等獎 | 中國照明學(xué)會 |
2024年11月 | 保定市時光公園照明設(shè)計 | 中照照明獎 | 一等獎 | 中國照明學(xué)會 |
2024年11月 | 蘇州獅山夜景照明設(shè)計 | 中照照明獎 | 二等獎 | 中國照明學(xué)會 |
2024年9月 | 面向健康人居環(huán)境的城市數(shù)字孿生關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用 | 科技創(chuàng)新獎 | 一等獎 | 中國科技產(chǎn)業(yè)化促進(jìn)會 |
2023年8月 | 深圳福田中心區(qū)金地大百匯夜景照明工程 | 中照照明獎 | 二等獎 | 中國照明學(xué)會 |
2023年8月 | 榆林古城大街燈光項目(一期) | 中照照明獎 | 二等獎 | 中國照明學(xué)會 |
2023年8月 | 前門大街環(huán)境整治提升項目 | 中照照明獎 | 二等獎 | 中國照明學(xué)會 |
2023年8月 | 廣交會展館ABC區(qū)展館照明設(shè)計 | 中照照明獎 | 二等獎 | 中國照明學(xué)會 |
2023年8月 | 北京什剎海景觀照明設(shè)計項目 | 中照照明獎 | 一等獎 | 中國照明學(xué)會 |
2023年8月 | 濟(jì)南市中央商務(wù)區(qū)公共空間夜景照明工程 | 中照照明獎 | 一等獎 | 中國照明學(xué)會 |
2023年6月 | 面向城市更新的規(guī)劃管理業(yè)務(wù)協(xié)同關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用 | 2022年度中國城市規(guī)劃學(xué)會科技進(jìn)步獎 | 二等獎 | 中國城市規(guī)劃學(xué)會 |
2023年6月 | 面向高質(zhì)量發(fā)展的存量空間規(guī)劃智慧賦能關(guān)鍵技術(shù)與應(yīng)用 | 2022年度中國城市規(guī)劃學(xué)會科技進(jìn)步獎 | 三等獎 | 中國城市規(guī)劃學(xué)會 |
2023年6月 | 基于城市人居空間刻畫、診斷與推演的智慧規(guī)劃關(guān)鍵技術(shù)集成及應(yīng)用 | 2022年度中國城市規(guī)劃學(xué)會科技進(jìn)步獎 | 三等獎 | 中國城市規(guī)劃學(xué)會 |
2023年6月 | 面向“雄安質(zhì)量”的規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)化關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用 | 2022年度中國城市規(guī)劃學(xué)會科技進(jìn)步獎 | 一等獎 | 中國城市規(guī)劃學(xué)會 |
2023年3月 | 廣東省海島旅游發(fā)展總體規(guī)劃(2017-2030年) | 中國旅游景區(qū)協(xié)會2022年度優(yōu)秀旅游規(guī)劃 | 一等獎 | 中國旅游景區(qū)協(xié)會 |
2023年3月 | 頤和園旅游總體規(guī)劃 | 中國旅游景區(qū)協(xié)會2022年度優(yōu)秀旅游規(guī)劃 | 一等獎 | 中國旅游景區(qū)協(xié)會 |
2023年3月 | 北京城市副中心家園中心規(guī)劃實施研究及試點建設(shè)規(guī)劃 | 2021年度優(yōu)秀城市規(guī)劃設(shè)計獎 | 二等獎 | 中國城市規(guī)劃協(xié)會 |
2023年3月 | 福州都市圈發(fā)展規(guī)劃 | 2021年度優(yōu)秀城市規(guī)劃設(shè)計獎 | 二等獎 | 中國城市規(guī)劃協(xié)會 |
2023年3月 | 市縣雙評價技術(shù)方法及支撐體系研究——基于國土空間規(guī)劃整體認(rèn)知視角 | 2021年度優(yōu)秀城市規(guī)劃設(shè)計獎 | 二等獎 | 中國城市規(guī)劃協(xié)會 |
2023年3月 | 城市群發(fā)展水平評價指標(biāo)體系國家標(biāo)準(zhǔn)前期研究 | 2021年度優(yōu)秀城市規(guī)劃設(shè)計獎 | 二等獎 | 中國城市規(guī)劃協(xié)會 |
